« Prouesses de la Moria » : différence entre les versions
Ligne 161 : | Ligne 161 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, L'Opiniâtre | * Titre : xxx, L'Opiniâtre | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'araignées (avancé)=== | ===Tueur d'araignées (avancé)=== | ||
Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+1 Bravoure''' | * Trait : '''+1 Bravoure''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'orques=== | ===Tueur d'orques=== | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Ennemi des Orques | * Titre : xxx, Ennemi des Orques | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'orques (avancé)=== | ===Tueur d'orques (avancé)=== | ||
Ligne 179 : | Ligne 179 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+1 Détermination''' | * Trait : '''+1 Détermination''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'ouargues=== | ===Tueur d'ouargues=== | ||
Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Le Féroce | * Titre : xxx, Le Féroce | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'ouargues (avancé)=== | ===Tueur d'ouargues (avancé)=== | ||
Ligne 191 : | Ligne 191 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+2 Force d'âme''' | * Trait : '''+2 Force d'âme''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de dragonnets=== | ===Tueur de dragonnets=== | ||
Ligne 197 : | Ligne 197 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Anéantisseur de drakes | * Titre : xxx, Anéantisseur de drakes | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de dragonnets (avancé)=== | ===Tueur de dragonnets (avancé)=== | ||
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+1 Ferveur''' | * Trait : '''+1 Ferveur''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de globsnaga=== | ===Tueur de globsnaga=== | ||
Ligne 209 : | Ligne 209 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Fléau des contaminés | * Titre : xxx, Fléau des contaminés | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de globsnaga (avancé)=== | ===Tueur de globsnaga (avancé)=== | ||
Ligne 215 : | Ligne 215 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+1 Compassion''' | * Trait : '''+1 Compassion''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de gobelins=== | ===Tueur de gobelins=== | ||
Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Fléau des gobelins | * Titre : xxx, Fléau des gobelins | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de gobelins (avancé)=== | ===Tueur de gobelins (avancé)=== | ||
Ligne 227 : | Ligne 227 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+1 Justice''' | * Trait : '''+1 Justice''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de griffefosses=== | ===Tueur de griffefosses=== | ||
Ligne 233 : | Ligne 233 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Casseur de becs | * Titre : xxx, Casseur de becs | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de griffefosses (avancé)=== | ===Tueur de griffefosses (avancé)=== | ||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+1 Tolérance''' | * Trait : '''+1 Tolérance''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de grodbogs=== | ===Tueur de grodbogs=== | ||
Ligne 245 : | Ligne 245 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Exterminateur de vermine | * Titre : xxx, Exterminateur de vermine | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de grodbogs (avancé)=== | ===Tueur de grodbogs (avancé)=== | ||
Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+1 Discipline''' | * Trait : '''+1 Discipline''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de morrovals=== | ===Tueur de morrovals=== | ||
Ligne 257 : | Ligne 257 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Briseur d'ailes | * Titre : xxx, Briseur d'ailes | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de morrovals (avancé)=== | ===Tueur de morrovals (avancé)=== | ||
Ligne 263 : | Ligne 263 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+2 Innocence''' | * Trait : '''+2 Innocence''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de Sans-Nom=== | ===Tueur de Sans-Nom=== | ||
Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Vainqueur des Sans-Nom | * Titre : xxx, Vainqueur des Sans-Nom | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de Sans-Nom (avancé)=== | ===Tueur de Sans-Nom (avancé)=== | ||
Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+2 Clémence''' | * Trait : '''+2 Clémence''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de trolls=== | ===Tueur de trolls=== | ||
Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Briseur de trolls | * Titre : xxx, Briseur de trolls | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de trolls (avancé)=== | ===Tueur de trolls (avancé)=== | ||
Ligne 287 : | Ligne 287 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+1 Confiance en soi''' | * Trait : '''+1 Confiance en soi''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de vers=== | ===Tueur de vers=== | ||
Ligne 293 : | Ligne 293 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 5 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Titre : xxx, Terreur des vers | * Titre : xxx, Terreur des vers | ||
* | * 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de vers (avancé)=== | ===Tueur de vers (avancé)=== | ||
Ligne 299 : | Ligne 299 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png|24px]] 10 [[Point Turbine|Points Turbine]] | ||
* Trait : '''+2 Bravoure''' | * Trait : '''+2 Bravoure''' | ||
* | * 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer |
Version du 17 mars 2015 à 18:22
Prouesses d'exploration
Explorateur de Khazad-dûm
Explorez les multiples profondeurs et prospections de Khazad-dûm (13)
- Général :
- Niveaux supérieurs :
- Niveaux centraux :
- Niveaux inférieurs :
Récompenses :
15 Points Turbine
- 100 Marques
- Titre : xxx, Explorateur de Khazad-dûm
- 900 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer
Languependue
Résolvez toutes les énigmes de Falgeirr Languependue (Attention, la dernière énigme est une quête de la Lothlorien et non de la Moria, étrangement.)
- 100 Marques
- Titre : xxx, Languependue
- 900 points de réputation augmentée avec les gardes de la Garnison de Fer
Les Remparts de l'Ennemi
Trouver les 8 entrées d’instances dans la Moria
- 1) Trouvez Menem-berej (11.0S, 112.8O)
- 2) Trouvez Harâzgund (17.6S, 116.9O)
- 3) Trouvez Les Forges de Khazad-dum (17.0S, 109.7O)
- 4) Trouvez Fil Gashan (17.1S, 109.6O)
- 5) Trouvez Porte en ruine (10.3S, 103.8O)
- 6) Trouvez Fangefosse (13.2S, 100.4O)
- 7) Trouvez Sombremine(15.8S, 97.3O)
- 8) Trouvez La Seizième Salle (11.1S, 101.0O)
Récompenses :
10 Points Turbine
- 30 Marques
- Titre : xxx, Plongeur des profondeurs
- Trait : +2 Ferveur
- 700 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer
Reflets
Terminer les 9 quêtes des miroirs de la Moria
- 1) Terminez Éclairer la voie (Miroir à 6.9S, 112.9O - Grande prospection mais la quête s’appelle Éclairer la route)
- 2) Terminez Reflets sur la voie ferrée (Miroir à 11.3S, 112.5O - Filons de la Corne d'Argent)
- 3) Terminez Reflets des arbres de pierre (Miroir à 5.3S, 98.7O - Nud-melek)
- 4) Terminez Miroir en ligne de mire (Miroir à 15.1S, 114.8O - Système Hydraulique)
- 5) Terminez Une lumière dans le jardin (Miroir à 3.6S, 109.0O - Voie de Durin)
- 6) Terminez Miroir du Rubicorne (Miroir à 12.5S, 103.1O - Filons du Rubicorne / Creux-de-Griffe)
- 7) Terminez Reflet de flammes (Miroir à 15.0S, 107.8O - Profondeurs ardentes / Hadâd-mezer)
- 8) Terminez Réflexion sur le passé (Miroir à 7.7S, 105.3O - Zelem-melek / Grande Salle de Durin)
- 9) Terminez Une lueur d'espoir (Miroir à 12.0S, 101.6O - Fondations de pierre)
Récompenses :
5 Points Turbine
- 30 Marques
- Titre : xxx, Réflecteur
- 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Sur les traces de la Communauté
Trouvez les 7 points de passage de la Commuanauté dans la Moria
- 1) Trouvez le Seuil de Durin (8.0S, 115.9O)
- 2) Trouvez la Salle de la Croisée des chemins (5.1S, 112.1O)
- 3) Trouvez la vingt et unième salle (5.8S, 105.1O)
- 4) Trouvez la Chambre de Mazarbul (4.8S, 105.3O)
- 5) Trouvez le Pont de Khazad-dûm (arche ouest à 8.0S, 99.2O)
- 6) Trouvez le Pont de Khazad-dûm (arche est à 8.0S, 98.5O)
- 7) Trouvez la Première salle (8.0S, 95.9O)
Récompenses :
5 Points Turbine
- 100 Marques
- Titre : xxx, Ami des Neuf
- Trait : +2 Honneur
- 900 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer
Les Abîmes de la Moria
Pris sur lotro.fr.
Il faut sauter dans 6 fosses de la Moria pour en découvrir leur nom :
- Fosse de Jazârgund (La salle de Pierre au nord de la 21e). Allez à 3.7S, 106.2O et sautez en direction de l'Ouest (vous êtes juste à coté du pont, à son sud).
- Fosse de la grande Prospection (plein nord du belvédère enfoui). Allez sur le pont qui va vers la voie de Durin à 6.8S, 112.0O et sautez vers l'est.
- Fosse de Menem-berej dans les Filons de la Corne d'Argent (En haut le la descente vers la Salle au trésor). Allez à 11.0S, 112.8O et sautez vers le Sud-Est.
- Fosse du Grande Escalier dans les filons du rubicorne (juste derrière le feu de camp devant l'instance). Allez à 10.4S, 104.0O et sautez vers le Sud-Ouest.
- Fosse de l'Escalier Infini dans Nud-melek (attention, pas dans les profondeurs ardentes!). Allez à 10.1S, 100.6O et sautez vers l'Est.
- Fosse du Pont de Khazad-dûm. Il faut aller au nord du pont (pas du tout sur le pont), coté Ouest (coté 21e salle). Sur le petit surplomb le plus au nord lorsqu'on longe la fosse. Allez 7.2s, 99.8o et sautez vers le Nord-Est.
Récompenses :
5 Points Turbine
- Titre : Sauteur aveugle
Prouesses de réputation
Quêtes de Khazad-dûm
Terminer les 11 prouesses de quêtes de la Moria :
- Niveaux supérieurs :
- Niveaux centraux :
- Niveaux inférieurs :
Récompenses :
10 Points Turbine
- 100 Marques
- 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Prouesses de Khazad-dum
Terminer les 4 prouesses suivantes :
- 1) Terminez la prouesse Explorateur de Khazad-dûm
- 2) Terminez la prouesse Quêtes de Khazad-dûm
- 3) Terminez la prouesse Victoire dans les profondeurs
- 4) Terminez la prouesse Languependue
Récompenses :
- 100 Marques
- 1 coffre à butin cerclé d'acier elfique
- 1 clé en acier solide
- 1200 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Prouesses de tueur
Victoire dans les Profondeurs
Venez à bout des nombreux et divers ennemis dans la Moria
Terminez les 11 des 12 prouesses avancées de tueur
- 1) Tueur d'araignées (Avancé)
- 2) Tueur d'orques (Avancé)
- 3) Tueur d'ouargues (Avancé)
- 4) Tueur de dragonnets (Avancé)
- 5) Tueur de globsnaga (Avancé)
- 6) Tueur de gobelins (Avancé)
- 7) Tueur de griffefosses (Avancé)
- 8) Tueur de grodbogs (Avancé)
- 9) Tueur de morrovals (Avancé)
- 10) Tueur de Sans-Nom (Avancé)
- 11) Tueur de trolls (Avancé)
- 12) Tueur de vers (Avancé)
Récompenses :
15 Points Turbine
- 100 Marques
- Titre : xxx, Triomphant des Profondeurs
- 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Tueur d'araignées
Éliminez des araignées dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, L'Opiniâtre
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur d'araignées (avancé)
Éliminez des araignées dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +1 Bravoure
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur d'orques
Éliminez des Orques dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Ennemi des Orques
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur d'orques (avancé)
Éliminez des Orques dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +1 Détermination
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur d'ouargues
Éliminez des ouargues dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Le Féroce
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur d'ouargues (avancé)
Éliminez des ouargues dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +2 Force d'âme
- 700 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de dragonnets
Éliminez des dragonnets dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Anéantisseur de drakes
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de dragonnets (avancé)
Éliminez des dragonnets dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +1 Ferveur
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur de globsnaga
La Grande Prospection (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Fléau des contaminés
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de globsnaga (avancé)
La Grande Prospection (240)
10 Points Turbine
- Trait : +1 Compassion
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur de gobelins
Éliminez des gobelins dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Fléau des gobelins
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de gobelins (avancé)
Éliminez des gobelins dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +1 Justice
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur de griffefosses
Éliminez des griffefosses dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Casseur de becs
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de griffefosses (avancé)
Éliminez des griffefosses dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +1 Tolérance
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur de grodbogs
Éliminez des grodbogs dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Exterminateur de vermine
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de grodbogs (avancé)
Éliminez des grodbogs dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +1 Discipline
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur de morrovals
Éliminez des morrovals dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Briseur d'ailes
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de morrovals (avancé)
Éliminez des morrovals dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +2 Innocence
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur de Sans-Nom
Éliminez des Sans-Nom dans la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Vainqueur des Sans-Nom
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de Sans-Nom (avancé)
Éliminez des Sans-Nom dans la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +2 Clémence
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur de trolls
Éliminez des trolls dans la Moria (80)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Briseur de trolls
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de trolls (avancé)
Éliminez des trolls dans la Moria (160)
10 Points Turbine
- Trait : +1 Confiance en soi
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer
Tueur de vers
Venez à bout des vers de la Moria (120)
5 Points Turbine
- Titre : xxx, Terreur des vers
- 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Tueur de vers (avancé)
Venez à bout des vers de la Moria (240)
10 Points Turbine
- Trait : +2 Bravoure
- 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer