« Prouesses de la Moria » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
** ''[[Prouesses_de_la_Moria_-_niveaux_inf%C3%A9rieurs#Profondeurs_ardentes|Profondeurs ardentes]]'' | ** ''[[Prouesses_de_la_Moria_-_niveaux_inf%C3%A9rieurs#Profondeurs_ardentes|Profondeurs ardentes]]'' | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 15 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* Titre : xxx, Explorateur de Khazad-dûm | * Titre : xxx, Explorateur de Khazad-dûm | ||
* 900 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 900 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Languependue=== | ===Languependue=== | ||
Résolvez toutes les énigmes de Falgeirr Languependue (''Attention, la dernière énigme est une quête de la ''' | Résolvez toutes les énigmes de Falgeirr Languependue (''Attention, la dernière énigme est une quête de la '''Lothlórien''' et non de la Moria, étrangement.'') | ||
* 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* Titre : xxx, Languependue | * Titre : xxx, Languependue | ||
* 900 points de réputation augmentée avec les gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 900 points de réputation augmentée avec les gardes de la Garnison de Fer | ||
===Les Remparts de l'Ennemi=== | ===Les Remparts de l'Ennemi=== | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
:8) Trouvez [[La Seizième Salle]] (11.1S, 101.0O dans [[Nud-Melek]]) | :8) Trouvez [[La Seizième Salle]] (11.1S, 101.0O dans [[Nud-Melek]]) | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* Titre : xxx, Plongeur des profondeurs | * Titre : xxx, Plongeur des profondeurs | ||
* | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''4.000 Expérience de vertu''' | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Reflets=== | ===Reflets=== | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
:9) Terminez [[Refuge_des_ombres_(Quêtes)#Une_lueur_d.27espoir_.2859.29|''Une lueur d'espoir'']] (Miroir à 12.0S, 101.6O - Fondations de pierre) | :9) Terminez [[Refuge_des_ombres_(Quêtes)#Une_lueur_d.27espoir_.2859.29|''Une lueur d'espoir'']] (Miroir à 12.0S, 101.6O - Fondations de pierre) | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* Titre : xxx, Réflecteur | * Titre : xxx, Réflecteur | ||
* 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | ||
===Sur les traces de la Communauté=== | ===Sur les traces de la Communauté=== | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
:7) Trouvez la [[Première salle]] (8.0S, 95.9O) | :7) Trouvez la [[Première salle]] (8.0S, 95.9O) | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* Titre : xxx, Ami des Neuf | * Titre : xxx, Ami des Neuf | ||
* | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''4.000 Expérience de vertu''' | ||
* 900 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 900 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | ||
===Les abîmes de la Moria (prouesse cachée)=== | ===Les abîmes de la Moria (prouesse cachée)=== | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
:6) Fosse du Pont de Khazad-dûm. Il faut aller au nord du pont (pas du tout sur le pont). Allez 5.5S, 99.8o et sautez vers le sud. | :6) Fosse du Pont de Khazad-dûm. Il faut aller au nord du pont (pas du tout sur le pont). Allez 5.5S, 99.8o et sautez vers le sud. | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* Titre : Sauteur aveugle | * Titre : Sauteur aveugle | ||
* 500 pts de réputation augmentée auprès mineurs de la garnison de fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 pts de réputation augmentée auprès mineurs de la garnison de fer | ||
===[[Les aventures de Floid et Dewitt]]=== | ===[[Les aventures de Floid et Dewitt]]=== | ||
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* Titre : xxx, L'Explorateur | * Titre : xxx, L'Explorateur | ||
* 300 [[Marques]] | * [[Fichier:300Marques.png]] 300 [[Marques]] | ||
=Prouesses de réputation= | =Prouesses de réputation= | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
** ''[[Prouesses_de_la_Moria_-_niveaux_inf%C3%A9rieurs#Quêtes des_Profondeurs_ardentes|Quêtes des Profondeurs ardentes]]'' | ** ''[[Prouesses_de_la_Moria_-_niveaux_inf%C3%A9rieurs#Quêtes des_Profondeurs_ardentes|Quêtes des Profondeurs ardentes]]'' | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | ||
===Prouesses de Khazad-dum=== | ===Prouesses de Khazad-dum=== | ||
Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
:4) Terminez la prouesse ''[[Prouesses_de_la_Moria#Languependue|Languependue]]'' | :4) Terminez la prouesse ''[[Prouesses_de_la_Moria#Languependue|Languependue]]'' | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* | * [[Fichier:300Motes.png]] 300 Grains d'Enchantement | ||
* | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 1 200 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | ||
=Prouesses de tueur= | =Prouesses de tueur= | ||
Ligne 168 : | Ligne 167 : | ||
:12) ''[[Prouesses_de_la_Moria#Tueur_de_vers_.28Avanc.C3.A9.29|Tueur de vers (Avancé)]]'' | :12) ''[[Prouesses_de_la_Moria#Tueur_de_vers_.28Avanc.C3.A9.29|Tueur de vers (Avancé)]]'' | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 15 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* Titre : xxx, Triomphant des Profondeurs | * Titre : xxx, Triomphant des Profondeurs | ||
* 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'araignées=== | ===Tueur d'araignées=== | ||
Éliminez 100 araignées dans la Moria | Éliminez 100 araignées dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, L'Opiniâtre | * Titre : xxx, L'Opiniâtre | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'araignées (avancé)=== | ===Tueur d'araignées (avancé)=== | ||
Éliminez 200 araignées dans la Moria | Éliminez 200 araignées dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur d'orques=== | ===Tueur d'orques=== | ||
Éliminez 100 Orques dans la Moria | Éliminez 100 Orques dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Ennemi des Orques | * Titre : xxx, Ennemi des Orques | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'orques (avancé)=== | ===Tueur d'orques (avancé)=== | ||
Éliminez 200 Orques dans la Moria | Éliminez 200 Orques dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur d'ouargues=== | ===Tueur d'ouargues=== | ||
Éliminez 100 ouargues dans la Moria | Éliminez 100 ouargues dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Le Féroce | * Titre : xxx, Le Féroce | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur d'ouargues (avancé)=== | ===Tueur d'ouargues (avancé)=== | ||
Éliminez 200 ouargues dans la Moria | Éliminez 200 ouargues dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''4.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de dragonnets=== | ===Tueur de dragonnets=== | ||
Éliminez 100 dragonnets dans la Moria | Éliminez 100 dragonnets dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Anéantisseur de drakes | * Titre : xxx, Anéantisseur de drakes | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de dragonnets (avancé)=== | ===Tueur de dragonnets (avancé)=== | ||
Éliminez 200 dragonnets dans la Moria | Éliminez 200 dragonnets dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de globsnaga=== | ===Tueur de globsnaga=== | ||
Éliminez 100 Globsnaga dans la Moria (''affichage de prouesse bugué'') | Éliminez 100 Globsnaga dans la Moria (''affichage de prouesse bugué'') | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Fléau des contaminés | * Titre : xxx, Fléau des contaminés | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de globsnaga (avancé)=== | ===Tueur de globsnaga (avancé)=== | ||
Éliminez 200 Globsnaga dans la Moria (''affichage de prouesse bugué'') | Éliminez 200 Globsnaga dans la Moria (''affichage de prouesse bugué'') | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de gobelins=== | ===Tueur de gobelins=== | ||
Éliminez 100 gobelins dans la Moria | Éliminez 100 gobelins dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Fléau des gobelins | * Titre : xxx, Fléau des gobelins | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de gobelins (avancé)=== | ===Tueur de gobelins (avancé)=== | ||
Éliminez 200 gobelins dans la Moria | Éliminez 200 gobelins dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de griffefosses=== | ===Tueur de griffefosses=== | ||
Éliminez 100 griffefosses dans la Moria | Éliminez 100 griffefosses dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Casseur de becs | * Titre : xxx, Casseur de becs | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de griffefosses (avancé)=== | ===Tueur de griffefosses (avancé)=== | ||
Éliminez 200 griffefosses dans la Moria | Éliminez 200 griffefosses dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de grodbogs=== | ===Tueur de grodbogs=== | ||
Éliminez 100 grodbogs dans la Moria | Éliminez 100 grodbogs dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Exterminateur de vermine | * Titre : xxx, Exterminateur de vermine | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de grodbogs (avancé)=== | ===Tueur de grodbogs (avancé)=== | ||
Éliminez 200 grodbogs dans la Moria | Éliminez 200 grodbogs dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de morrovals=== | ===Tueur de morrovals=== | ||
Éliminez 100 morrovals dans la Moria | Éliminez 100 morrovals dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Briseur d'ailes | * Titre : xxx, Briseur d'ailes | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de morrovals (avancé)=== | ===Tueur de morrovals (avancé)=== | ||
Éliminez 200 morrovals dans la Moria | Éliminez 200 morrovals dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''4.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de Sans-Nom=== | ===Tueur de Sans-Nom=== | ||
Éliminez 100 Sans-Nom dans la Moria | Éliminez 100 Sans-Nom dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Vainqueur des Sans-Nom | * Titre : xxx, Vainqueur des Sans-Nom | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de Sans-Nom (avancé)=== | ===Tueur de Sans-Nom (avancé)=== | ||
Éliminez 200 Sans-Nom dans la Moria | Éliminez 200 Sans-Nom dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''4.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de trolls=== | ===Tueur de trolls=== | ||
Éliminez 50 trolls dans la Moria | Éliminez 50 trolls dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Briseur de trolls | * Titre : xxx, Briseur de trolls | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de trolls (avancé)=== | ===Tueur de trolls (avancé)=== | ||
Éliminez 100 trolls dans la Moria | Éliminez 100 trolls dans la Moria | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | |||
===Tueur de vers=== | ===Tueur de vers=== | ||
Venez à bout des vers de la Moria (100) | Venez à bout des vers de la Moria (100) | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
Récompenses : | |||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | |||
* Titre : xxx, Terreur des vers | * Titre : xxx, Terreur des vers | ||
* 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer | ||
===Tueur de vers (avancé)=== | ===Tueur de vers (avancé)=== | ||
Venez à bout des vers de la Moria (200) | Venez à bout des vers de la Moria (200) | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png | |||
* | Récompenses : | ||
* 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''4.000 Expérience de vertu''' | |||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 700 points de réputation augmentée auprès des mineurs de la Garnison de Fer |
Version du 8 juin 2019 à 14:49
Prouesses d'exploration
Explorateur de Khazad-dûm
Explorez les multiples profondeurs et prospections de Khazad-dûm (13)
- Général :
- Niveaux supérieurs :
- Niveaux centraux :
- Niveaux inférieurs :
Récompenses :
15 Points SdAO
100 Marques
- Titre : xxx, Explorateur de Khazad-dûm
900 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer
Languependue
Résolvez toutes les énigmes de Falgeirr Languependue (Attention, la dernière énigme est une quête de la Lothlórien et non de la Moria, étrangement.)
100 Marques
- Titre : xxx, Languependue
900 points de réputation augmentée avec les gardes de la Garnison de Fer
Les Remparts de l'Ennemi
Trouver les 8 entrées d’instances dans la Moria
- 1) Trouvez Menem-berej (11.0S, 112.8O ou le gouffre central dans les Filons de la Corne d'Argent)
- 2) Trouvez Harâzgund (17.6S, 116.9O dans le Système Hydraulique, entrée de l'instance de La Gueule Ignoble)
- 3) Trouvez Les Forges de Khazad-dum (17.0S, 109.7O dans les Profondeurs Ardentes, près du Carrefour des Cendres)
- 4) Trouvez Fil Gashan (17.1S, 109.6O aussi dans les Profondeurs Ardentes, près du Carrefour des Cendres)
- 5) Trouvez Porte en ruine (10.3S, 103.8O dans les Filons du Rubicorne, entrée de l'instance Le Grand Escalier)
- 6) Trouvez Fangefosse (13.2S, 100.4O dans les Fondations de Pierre)
- 7) Trouvez Sombremine(15.8S, 97.3O dans les Fondations de Pierre)
- 8) Trouvez La Seizième Salle (11.1S, 101.0O dans Nud-Melek)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
- Titre : xxx, Plongeur des profondeurs
4.000 Expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer
Reflets
Terminer les 9 quêtes des miroirs de la Moria
- 1) Terminez Éclairer la voie (Miroir à 6.9S, 112.9O - Palais de Naïn / Grande prospection mais la quête s’appelle Éclairer la route)
- 2) Terminez Reflets sur la voie ferrée (Miroir à 11.3S, 112.5O - Filons de la Corne d'Argent)
- 3) Terminez Reflets des arbres de pierre (Miroir à 5.3S, 98.7O - Nud-melek)
- 4) Terminez Miroir en ligne de mire (Miroir à 15.1S, 114.8O - Système Hydraulique)
- 5) Terminez Une lumière dans le jardin (Miroir à 3.6S, 109.0O - Voie de Durin)
- 6) Terminez Miroir du Rubicorne (Miroir à 12.5S, 103.1O - Filons du Rubicorne / Creux-de-Griffe)
- 7) Terminez Reflet de flammes (Miroir à 15.0S, 107.8O - Profondeurs ardentes / Hadâd-mezer)
- 8) Terminez Réflexion sur le passé (Miroir à 7.7S, 105.3O - Zelem-melek / Grande Salle de Durin)
- 9) Terminez Une lueur d'espoir (Miroir à 12.0S, 101.6O - Fondations de pierre)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
- Titre : xxx, Réflecteur
900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Sur les traces de la Communauté
Trouvez les 7 points de passage de la Commuanauté dans la Moria
- 1) Trouvez le Seuil de Durin (8.0S, 115.9O)
- 2) Trouvez la Salle de la Croisée des chemins (5.1S, 112.1O)
- 3) Trouvez la vingt et unième salle (5.8S, 105.1O)
- 4) Trouvez la Chambre de Mazarbul (4.8S, 105.3O)
- 5) Trouvez le Pont de Khazad-dûm (arche ouest à 8.0S, 99.2O)
- 6) Trouvez le Pont de Khazad-dûm (arche est à 8.0S, 98.5O)
- 7) Trouvez la Première salle (8.0S, 95.9O)
Récompenses :
5 Points SdAO
100 Marques
- Titre : xxx, Ami des Neuf
4.000 Expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer
Les abîmes de la Moria (prouesse cachée)
Il faut sauter dans 6 fosses de la Moria pour en découvrir leur nom
- 1) Fosse de Jazârgund (La salle de Pierre au nord de la 21e). Allez à 3.7S, 106.2O et sautez en direction de l'Ouest (vous êtes juste à coté du pont, à son sud).
- 2) Fosse de la grande Prospection (plein nord du belvédère enfoui). Allez sur le pont qui va vers la voie de Durin à 6.8S, 112.0O et sautez vers l'est.
- 3) Fosse de Menem-berej dans les Filons de la Corne d'Argent (En haut le la descente vers la Salle au trésor). Allez à 11.0S, 112.8O et sautez vers l'Est.
- 4) Fosse du Grande Escalier dans les filons du Rubicorne (entre le lampadaire et le pont). Allez à 10.6S, 103.4O et sautez vers le nord-nord-Est.
- 5) Fosse de l'Escalier Infini dans Nud-melek (attention, pas dans les profondeurs ardentes!). Allez à 10.0S, 100.7O et sautez vers l'Est.
- 6) Fosse du Pont de Khazad-dûm. Il faut aller au nord du pont (pas du tout sur le pont). Allez 5.5S, 99.8o et sautez vers le sud.
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
- Titre : Sauteur aveugle
500 pts de réputation augmentée auprès mineurs de la garnison de fer
Les aventures de Floid et Dewitt
Cette prouesse consiste à trouver Floid et Dewitt dans 7 endroits :
- 1) Retrouvez Floid et Dewitt au Pays de Dun (juste après l'entrée de la Clairière Paisible au Marais de Dun, derrière un rideau de feuillages, 84.7S, 28.1O)
- 2) Retrouvez Floid et Dewitt en Enedwaith (dans la Combe de Thrór, au-dessus d'une hutte de Géants, 68.6S, 8.4O)
- 3) Retrouvez Floid et Dewitt en Evendim (sur une île au sud-ouest de Tyl Ruinen, 14.2S, 73.5O)
- 4) Retrouvez Floid et Dewitt dans les Terres Solitaires (au sommet du Mont Venteux, 31.3S, 36.6O)
- 5) Retrouvez Floid et Dewitt dans la Lothlórien (sur la rive nord du Celebrant, entre la Lac du Miroir et Echad Andestel, 14.4S, 74.8O)
- 6) Retrouvez Floid et Dewitt dans la Forêt Noire (près de Garmadh-maudhûl, 17.5S, 46.2O)
- 7) Retrouvez Floid et Dewitt dans la Moria (au nord de Jazârgund, devant l'Escalier Infini, 2.6S, 105.9O)
Récompenses :
- Titre : xxx, L'Explorateur
300 Marques
Prouesses de réputation
Quêtes de Khazad-dûm
Terminer les 11 prouesses de quêtes de la Moria :
- Niveaux supérieurs :
- Niveaux centraux :
- Niveaux inférieurs :
Récompenses :
10 Points SdAO
100 Marques
900 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Prouesses de Khazad-dum
Terminer les 4 prouesses suivantes :
- 1) Terminez la prouesse Explorateur de Khazad-dûm
- 2) Terminez la prouesse Quêtes de Khazad-dûm
- 3) Terminez la prouesse Victoire dans les profondeurs
- 4) Terminez la prouesse Languependue
Récompenses :
100 Marques
300 Grains d'Enchantement
1 200 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Prouesses de tueur
Une liste de spots de prouesses de tueur de cette région peut être trouvée ici : Spots de farm.
Victoire dans les Profondeurs
Venez à bout des nombreux et divers ennemis dans la Moria
Terminez les 12 prouesses avancées de tueur
